Calcolo spese di spedizione
Spese di spedizione in Italia
Questa sezione indica le opzioni di spedizione disponibili in Italia e all’Estero per gli articoli venduti e spediti da Carioka.
Fasce di Peso | Italia | Sardegna + Isole |
da Kg 0 a kg 1 | € 5,35 | € 10,70 |
da kg 1,1 a kg 3 | € 6,45 | € 11,80 |
da kg 3,1 a kg 10 | € 9,09 | € 14.45 |
da kg 10,1 a kg 20 | € 12,30 | € 17,65 |
da kg 20,1 a kg 50 | € 16,05 | € 21,40 |
da kg 50,1 a kg 70 | € 23,55 | € 28,90 |
da kg 70,1 a kg 100 | € 28,35 | € 33,70 |
Calcolo peso/volume
(Larghezza * Altezza * Lunghezza) / 3.333
Spese di spedizione Extra Italia ( Costi doganali addebito minimo di €40 per spedizioni in Paesi Extra UE)
Nazione di Destinazione | 1 kgs | 5 kgs | 10 kgs | 15 kgs | 20 kgs | 25 kgs | 30 kgs | 40 kgs | 50 kgs |
Austria | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 36,00 |
Belgio | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 36,00 |
Bulgaria | € 22,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 37,00 | € 42,00 | € 47,00 | € 50,00 | € 57,00 | € 65,00 |
Cypro | € 43,00 | € 65,00 | € 91,00 | € 120,00 | € 146,00 | € 173,00 | € 205,00 | € 268,00 | € 315,00 |
Danimarca | € 16,50 | € 20,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 29,00 | € 32,00 | € 35,00 | € 37,00 | € 40,00 |
Estonia | € 24,00 | € 29,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 51,00 | € 58,00 | € 68,00 |
Finlandia | € 33,00 | € 39,00 | € 43,00 | € 47,00 | € 50,00 | € 53,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
Francia 1 | € 14,50 | € 17,50 | € 19,00 | € 21,00 | € 23,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 32,00 |
Francia 2 (Corsica) | € 70,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 84,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 111,00 | € 122,00 |
Germania | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 | € 29,00 | € 32,00 |
Gran Bretagna 1 (Inghilterra – Galles) | € 15,00 | € 17,50 | € 19,00 | € 21,00 | € 23,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 32,00 |
Gran Bretagna 2 (Is. Britanniche, Scozia) | € 70,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 84,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 111,00 | € 122,00 |
Irlanda del nord | € 70,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 84,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 111,00 | € 122,00 |
Grecia | € 19,00 | € 33,00 | € 48,00 | € 63,00 | € 78,00 | € 92,00 | € 107,00 | € 137,00 | € 166,00 |
Grecia Isole | € 61,00 | € 91,00 | € 112,00 | € 133,00 | € 155,00 | € 176,00 | € 198,00 | € 241,00 | € 283,00 |
Irlanda | € 25,00 | € 27,00 | € 29,00 | € 31,00 | € 33,00 | € 36,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 47,00 |
Lettonia | € 22,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 62,00 |
Liechtenstein | € 11,00 + € 40 | € 13,00 + € 40 | € 15,00 + € 40 | € 18,00 + € 40 | € 20,00 + € 40 | € 24,00 + € 40 | € 26,00 + € 40 | € 31,00 + € 40 | € 36,00 + € 40 |
Lituania | € 22,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 62,00 |
Lussemburgo | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 36,00 |
Malta | € 26,00 | € 48,00 | € 68,00 | € 88,00 | € 109,00 | € 129,00 | € 150,00 | € 189,00 | € 230,00 |
Norvegia | € 23,00 + € 40 | € 30,00 + € 40 | € 31,00 + € 40 | € 33,00 + € 40 | € 34,00 + € 40 | € 36,00 + € 40 | € 38,00 + € 40 | € 41,00 + € 40 | € 44,00 + € 40 |
Olanda | € 12,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 19,00 | € 21,00 | € 23,00 | € 26,00 |
Polonia | € 22,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 62,00 |
Portogallo 1 | € 22,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 62,00 |
Portogallo 2 (Azzorre – Madera) Extra UE | € 58,00 + € 40 | € 83,00 + € 40 | € 93,00 + € 40 | € 105,00 + € 40 | € 116,00 + € 40 | € 127,00 + € 40 | € 138,00 + € 40 | € 160,00 + € 40 | € 184,00 + € 40 |
Rep. Slovacca | € 23,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 37,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 52,00 | € 59,00 | € 60,00 |
Rep. Ceca | € 18,00 | € 19,00 | € 21,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 27,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 34,00 |
Romania | € 21,00 | € 26,00 | € 31,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 45,00 | € 53,00 | € 61,00 |
Slovenia | € 14,00 | € 17,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 27,00 | € 31,00 | € 35,00 | € 38,00 |
Spagna 1 | € 18,00 | € 22,00 | € 23,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 30,00 | € 33,00 | € 38,00 | € 43,00 |
Spagna 2 (Baleari) | € 40,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 73,00 | € 81,00 | € 89,00 | € 97,00 | € 114,00 | € 130,00 |
Spagna 3 (Canarie, Andorra, Ceuta, Melilla, Gibilterra) Extra UE | € 65,00 | € 92,00 | € 108,00 | € 121,00 | € 136,00 | € 150,00 | € 165,00 | € 194,00 | € 222,00 |
Svezia | € 20,00 | € 25,00 | € 26,00 | € 28,00 | € 30,00 | € 32,00 | € 33,00 | € 37,00 | € 40,00 |
Svizzera Extra UE | € 13,00 + € 40 | € 15,00 + € 40 | € 17,00 + € 40 | € 19,00 + € 40 | € 21,00 + € 40 | € 23,00 + € 40 | € 24,00 + € 40 | € 29,00 + € 40 | € 33,00 + € 40 |
Turchia Extra UE | € 31,00 + € 40 | € 40,00 + € 40 | € 45,00 + € 40 | € 51,00 + € 40 | € 52,00 + € 40 | € 57,00 + € 40 | € 61,00 + € 40 | €71,00 + € 40 | € 79,00 + € 40 |
Ungheria | € 15,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 | € 27,00 | € 29,00 | € 31,00 | € 36,00 | € 42,00 |
Calcolo peso/volume
(Larghezza * Altezza * Lunghezza) / 5.000